1 1 46.7 17.8 65.3 1.0 4.10 0.00 0.00
1 2 56.1 20.5 67.5 0.6 4.55 0.00 0.00
1 3 67.7 45.1 85.2 0.5 1.75 0.00 0.00
1 4 56.0 25.4 73.8 2.3 2.84 0.00 0.00
1 5 32.5 23.0 46.9 1.0 2.84 0.00 0.00
1 6 36.8 27.2 81.3 0.7 1.56 0.00 0.00
1 7 47.6 28.8 57.8 1.5 4.60 0.00 0.00
1 8 45.2 22.7 53.0 1.2 4.70 0.00 0.00
1 9 62.6 21.6 66.6 0.9 4.62 0.00 0.00
1 10 52.2 26.5 85.2 2.3 2.22 0.03 0.03
1 11 49.6 15.9 66.4 1.2 4.90 0.00 0.03
1 12 52.6 20.6 67.8 1.1 3.63 0.00 0.03
1 13 38.2 17.7 50.4 2.1 5.54 0.00 0.03
1 14 49.9 14.8 48.4 2.1 5.12 0.00 0.03
1 15 16.9 0.8 53.8 1.7 5.16 0.00 0.03
1 16 14.5 -0.5 66.7 0.8 1.79 0.00 0.03
1 17 52.2 7.1 67.2 1.3 4.95 0.01 0.04
1 18 49.4 20.5 68.9 1.3 5.36 0.00 0.04
1 19 35.6 22.7 68.5 2.1 4.73 0.00 0.04
1 20 31.7 12.1 71.6 1.8 4.20 0.00 0.04
1 21 50.6 8.2 63.2 0.8 5.07 0.00 0.04
1 22 63.2 15.9 59.4 0.7 5.39 0.00 0.04
1 23 55.4 23.2 63.3 1.7 4.62 0.00 0.04
1 24 32.1 15.7 52.7 1.9 6.07 0.00 0.04
1 25 25.0 13.9 49.4 1.1 2.04 0.00 0.04
1 26 30.6 20.8 68.0 1.2 2.71 0.01 0.05
1 27 26.0 17.1 94.3 0.8 0.61 0.00 0.05
1 28 32.9 13.1 80.6 1.3 1.36 0.09 0.14
1 29 45.0 5.3 72.1 1.2 4.27 0.23 0.37
1 30 45.4 14.1 71.8 0.8 4.40 0.42 0.79
1 31 55.7 15.5 69.3 0.8 6.68 0.63 1.42
2 1 59.3 23.8 63.4 1.0 6.59 0.01 1.43
2 2 46.0 19.3 59.2 1.2 7.20 0.00 1.43
2 3 34.7 16.1 62.3 2.3 7.49 0.00 1.43
2 4 34.9 10.2 51.8 1.2 7.55 0.00 1.43
2 5 49.9 13.6 63.8 1.1 7.58 0.00 1.43
2 6 64.5 22.6 77.6 1.1 7.38 0.00 1.43
2 7 61.3 33.9 85.2 0.6 3.56 0.00 1.43
2 8 62.0 36.5 85.8 0.4 4.86 0.00 1.43
2 9 67.2 39.7 73.3 1.2 4.19 0.57 2.00
2 10 65.3 36.0 85.2 0.9 5.17 0.67 2.67
2 11 60.5 33.0 85.3 2.0 3.06 0.37 3.04
2 12 63.1 26.7 64.9 0.8 7.53 0.00 3.04
2 13 54.6 28.8 69.9 1.0 6.18 0.00 3.04
2 14 44.4 27.0 72.8 1.8 6.51 0.00 3.04
2 15 46.0 21.5 58.8 1.1 5.67 0.00 3.04
2 16 50.1 16.1 58.1 0.9 8.26 0.00 3.04
2 17 47.0 23.0 91.5 1.0 1.15 0.04 3.08
2 18 53.3 29.0 79.0 2.4 3.98 0.01 3.09
2 19 38.1 16.3 49.9 2.2 9.32 0.00 3.09
2 20 58.0 13.5 59.3 1.0 8.78 0.00 3.09
2 21 42.2 21.1 59.1 2.1 8.03 0.00 3.09
2 22 42.1 14.7 56.1 1.4 9.24 0.00 3.09
2 23 50.4 13.1 54.5 1.0 9.24 0.00 3.09
2 24 48.4 29.7 51.9 0.8 3.93 0.01 3.10
2 25 71.6 34.8 67.2 1.0 9.10 0.00 3.10
2 26 66.7 46.4 81.2 1.4 1.81 0.34 3.44
2 27 53.2 32.4 74.7 2.3 5.89 0.00 3.44
2 28 34.6 23.3 88.6 2.3 0.57 0.00 3.44
3 1 37.4 15.7 67.5 2.1 1.71 0.21 3.65
3 2 42.6 10.3 61.0 1.2 6.48 0.13 3.78
3 3 38.8 11.6 63.0 1.1 7.98 0.00 3.78
3 4 58.0 20.2 62.6 1.1 9.14 0.00 3.78
3 5 69.9 46.7 75.3 1.4 6.03 0.00 3.78
3 6 85.3 46.1 64.7 1.2 9.50 0.00 3.78
3 7 76.5 51.8 69.6 1.6 6.80 0.00 3.78
3 8 72.6 36.0 49.3 2.4 9.75 0.02 3.80
3 9 71.3 29.2 62.8 1.2 8.18 0.00 3.80
3 10 76.6 38.6 71.2 2.3 6.80 0.44 4.24
3 11 38.9 29.8 57.5 2.0 6.79 0.00 4.24
3 12 39.5 30.1 46.0 1.7 4.53 0.00 4.24
3 13 52.5 26.8 48.6 1.0 8.48 0.00 4.24
3 14 61.2 36.5 51.5 0.9 7.76 0.00 4.24
3 15 63.2 40.7 71.4 0.8 7.49 0.00 4.24
3 16 74.2 37.8 64.7 0.9 11.06 0.00 4.24
3 17 77.4 32.9 61.7 1.2 11.67 0.00 4.24
3 18 83.1 36.9 59.9 1.5 11.31 0.00 4.24
3 19 64.5 32.8 58.8 1.6 12.45 0.52 4.76
3 20 64.5 25.6 56.8 1.3 12.51 0.00 4.76
3 21 53.3 43.4 72.0 0.7 3.39 0.01 4.77
3 22 77.0 42.9 61.9 1.2 11.78 0.00 4.77
3 23 75.5 53.7 50.1 1.7 10.37 0.00 4.77
3 24 64.1 41.1 73.4 1.5 2.22 1.14 5.91
3 25 68.6 32.1 62.5 1.2 12.07 0.00 5.91
3 26 68.5 46.5 68.1 0.0 14.42 0.06 5.97
3 27 70.4 49.3 67.0 0.0 13.86 0.01 5.98
3 28 59.1 36.1 79.8 0.0 6.34 0.95 6.93
3 29 57.8 31.6 62.6 0.0 19.50 0.00 6.93
3 30 68.5 29.1 62.4 0.0 17.20 0.00 6.93
3 31 61.5 32.7 61.6 0.0 15.63 0.16 7.09
4 1 68.5 26.9 58.5 0.0 19.61 0.00 7.09
4 2 57.8 42.0 71.4 0.0 3.85 0.23 7.32
4 3 65.7 33.2 52.5 0.0 21.07 0.00 7.32
4 4 69.7 28.5 62.9 0.0 18.74 0.00 7.32
4 5 65.4 37.5 68.4 0.0 11.28 0.00 7.32
4 6 44.9 35.5 63.0 0.0 10.53 0.00 7.32
4 7 56.7 28.8 51.2 0.0 21.87 0.00 7.32
4 8 71.1 24.2 55.7 0.0 21.72 0.00 7.32
4 9 59.8 30.0 66.3 0.0 4.33 0.80 8.12
4 10 53.9 43.7 89.4 0.0 2.79 0.05 8.17
4 11 68.1 32.0 63.0 0.0 22.07 0.00 8.17
4 12 52.1 36.5 75.1 0.0 2.97 0.85 9.02
4 13 54.8 43.6 87.4 0.0 5.37 0.10 9.12
4 14 53.6 35.1 78.3 0.0 7.38 0.00 9.12
4 15 71.6 31.9 61.4 0.0 22.55 0.00 9.12
4 16 67.4 34.9 70.6 0.0 18.24 0.00 9.12
4 17 76.4 35.4 67.0 0.0 20.72 0.00 9.12
4 18 63.8 52.4 91.3 0.0 2.76 0.18 9.30
4 19 68.4 54.3 83.2 0.0 11.02 0.90 10.20
4 20 70.6 38.3 57.1 0.0 19.36 0.00 10.20
4 21 66.1 31.5 58.5 0.0 20.82 0.00 10.20
4 22 81.9 37.5 58.3 0.0 19.69 0.00 10.20
4 23 85.2 46.8 57.4 0.0 18.82 0.00 10.20
4 24 82.8 66.3 50.1 0.0 22.36 0.00 10.20
4 25 79.8 66.2 61.5 0.0 13.13 0.00 10.20
4 26 83.5 61.2 59.4 0.0 21.37 0.00 10.20
4 27 71.9 60.7 78.6 0.0 3.69 0.97 11.17
4 28 76.0 60.4 84.4 0.0 10.34 0.27 11.44
4 29 77.3 60.0 81.9 0.0 10.28 0.17 11.61
4 30 68.5 57.2 90.1 0.0 5.89 0.74 12.35
5 1 69.8 51.2 95.1 0.0 4.33 1.20 13.55
5 2 58.3 49.9 88.6 0.0 5.93 0.48 14.03
5 3 56.6 51.1 93.2 0.0 5.28 0.55 14.58
5 4 71.2 50.8 72.9 0.0 14.50 0.00 14.58
5 5 74.5 50.8 72.4 0.0 14.66 0.06 14.64
5 6 79.1 55.3 75.7 0.0 12.09 0.04 14.68
5 7 86.3 52.5 65.3 0.0 20.91 0.00 14.68
5 8 75.8 60.4 82.8 0.0 10.87 0.52 15.20
5 9 73.2 47.4 70.2 0.0 17.39 0.04 15.24
5 10 69.0 43.0 70.5 0.0 11.97 0.15 15.39
5 11 72.9 46.0 70.3 0.0 18.55 0.00 15.39
5 12 73.4 44.2 73.9 0.0 16.33 0.00 15.39
5 13 81.6 55.4 79.1 0.0 12.04 0.33 15.72
5 14 79.4 61.1 78.4 0.0 16.13 0.36 16.08
5 15 85.9 58.9 75.8 0.0 17.20 0.29 16.37
5 16 69.0 45.7 70.7 0.0 12.06 0.06 16.43
5 17 70.7 36.9 60.8 0.0 25.47 0.00 16.43
5 18 74.8 37.3 64.0 0.0 24.70 0.00 16.43
5 19 80.7 41.1 64.3 0.0 24.88 0.00 16.43
5 20 80.7 43.0 64.7 0.0 25.25 0.00 16.43
5 21 84.0 47.1 70.9 0.0 23.50 0.00 16.43
5 22 84.4 52.3 71.5 0.0 22.23 0.00 16.43
5 23 83.6 61.2 77.8 0.0 13.21 0.46 16.89
5 24 74.0 60.1 88.1 0.0 7.89 0.13 17.02
5 25 81.6 66.7 81.3 0.0 13.63 0.66 17.68
5 26 81.5 64.1 87.5 0.0 12.97 0.43 18.11
5 27 86.4 61.5 81.3 0.0 14.04 0.16 18.27
5 28 NA NA NA NA NA NA NA
5 29 NA NA NA NA NA NA NA
5 30 NA NA NA NA NA NA NA
5 31 NA NA NA NA NA NA NA
6 1 NA NA NA NA NA NA NA
6 2 NA NA NA NA NA NA NA
6 3 NA NA NA NA NA NA NA
6 4 NA NA NA NA NA NA NA
6 5 NA NA NA NA NA NA NA
6 6 NA NA NA NA NA NA NA
6 7 NA NA NA NA NA NA NA
6 8 NA NA NA NA NA NA NA
6 9 NA NA NA NA NA NA NA
6 10 NA NA NA NA NA NA NA
6 11 NA NA NA NA NA NA NA
6 13 NA NA NA NA NA NA NA
6 14 NA NA NA NA NA NA NA
6 15 NA NA NA NA NA NA NA
6 16 NA NA NA NA NA NA NA
6 17 NA NA NA NA NA NA NA
6 18 NA NA NA NA NA NA NA
6 19 NA NA NA NA NA NA NA
6 20 NA NA NA NA NA NA NA
6 21 NA NA NA NA NA NA NA
6 22 NA NA NA NA NA NA NA
6 23 NA NA NA NA NA NA NA
6 24 NA NA NA NA NA NA NA
6 25 NA NA NA NA NA NA NA
6 26 NA NA NA NA NA NA NA
6 27 NA NA NA NA NA NA NA
6 28 NA NA NA NA NA NA NA
6 29 NA NA NA NA NA NA NA
6 30 NA NA NA NA NA NA NA
7 1 NA NA NA NA NA NA NA
7 2 NA NA NA NA NA NA NA
7 3 NA NA NA NA NA NA NA
7 4 NA NA NA NA NA NA NA
7 5 NA NA NA NA NA NA NA
7 6 NA NA NA NA NA NA NA
7 7 NA NA NA NA NA NA NA
7 8 NA NA NA NA NA NA NA
7 9 NA NA NA NA NA NA NA
7 10 NA NA NA NA NA NA NA
7 11 NA NA NA NA NA NA NA
7 12 NA NA NA NA NA NA NA
7 13 NA NA NA NA NA NA NA
7 14 NA NA NA NA NA NA NA
7 15 NA NA NA NA NA NA NA
7 16 NA NA NA NA NA NA NA
7 17 NA NA NA NA NA NA NA
7 18 NA NA NA NA NA NA NA
7 19 NA NA NA NA NA NA NA
7 20 NA NA NA NA NA NA NA
7 21 NA NA NA NA NA NA NA
7 22 NA NA NA NA NA NA NA
7 23 NA NA NA NA NA NA NA
7 24 NA NA NA NA NA NA NA
7 25 NA NA NA NA NA NA NA
7 26 NA NA NA NA NA NA NA
7 27 NA NA NA NA NA NA NA
7 28 NA NA NA NA NA NA NA
7 29 NA NA NA NA NA NA NA
7 30 NA NA NA NA NA NA NA
7 31 NA NA NA NA NA NA NA
8 1 NA NA NA NA NA NA NA
8 2 NA NA NA NA NA NA NA
8 3 NA NA NA NA NA NA NA
8 4 NA NA NA NA NA NA NA
8 5 NA NA NA NA NA NA NA
8 6 NA NA NA NA NA NA NA
8 7 NA NA NA NA NA NA NA
8 8 NA NA NA NA NA NA NA
8 9 NA NA NA NA NA NA NA
8 10 NA NA NA NA NA NA NA
8 11 NA NA NA NA NA NA NA
8 12 NA NA NA NA NA NA NA
8 13 NA NA NA NA NA NA NA
8 14 NA NA NA NA NA NA NA
8 15 NA NA NA NA NA NA NA
8 16 NA NA NA NA NA NA NA
8 17 NA NA NA NA NA NA NA
8 18 NA NA NA NA NA NA NA
8 19 NA NA NA NA NA NA NA
8 20 NA NA NA NA NA NA NA
8 21 NA NA NA NA NA NA NA
8 22 NA NA NA NA NA NA NA
8 23 NA NA NA NA NA NA NA
8 24 NA NA NA NA NA NA NA
8 25 NA NA NA NA NA NA NA
8 26 NA NA NA NA NA NA NA
8 27 NA NA NA NA NA NA NA
8 28 NA NA NA NA NA NA NA
8 29 NA NA NA NA NA NA NA
8 30 NA NA NA NA NA NA NA
8 31 NA NA NA NA NA NA NA
9 2 NA NA NA NA NA NA NA
9 2 NA NA NA NA NA NA NA
9 3 NA NA NA NA NA NA NA
9 4 NA NA NA NA NA NA NA
9 5 NA NA NA NA NA NA NA
9 6 NA NA NA NA NA NA NA
9 7 NA NA NA NA NA NA NA
9 8 NA NA NA NA NA NA NA
9 9 NA NA NA NA NA NA NA
9 10 NA NA NA NA NA NA NA
9 11 NA NA NA NA NA NA NA
9 12 NA NA NA NA NA NA NA
9 13 NA NA NA NA NA NA NA
9 14 NA NA NA NA NA NA NA
9 15 NA NA NA NA NA NA NA
9 16 NA NA NA NA NA NA NA
9 17 NA NA NA NA NA NA NA
9 18 NA NA NA NA NA NA NA
9 19 NA NA NA NA NA NA NA
9 20 NA NA NA NA NA NA NA
9 21 NA NA NA NA NA NA NA
9 22 NA NA NA NA NA NA NA
9 23 NA NA NA NA NA NA NA
9 24 NA NA NA NA NA NA NA
9 25 NA NA NA NA NA NA NA
9 26 NA NA NA NA NA NA NA
9 27 NA NA NA NA NA NA NA
9 28 NA NA NA NA NA NA NA
9 29 NA NA NA NA NA NA NA
9 30 NA NA NA NA NA NA NA
10 1 NA NA NA NA NA NA NA
10 2 NA NA NA NA NA NA NA
10 3 NA NA NA NA NA NA NA
10 4 NA NA NA NA NA NA NA
10 5 NA NA NA NA NA NA NA
10 6 NA NA NA NA NA NA NA
10 7 NA NA NA NA NA NA NA
10 8 NA NA NA NA NA NA NA
10 10 NA NA NA NA NA NA NA
10 11 NA NA NA NA NA NA NA
10 10 NA NA NA NA NA NA NA
10 11 NA NA NA NA NA NA NA
10 12 NA NA NA NA NA NA NA
10 13 NA NA NA NA NA NA NA
10 14 NA NA NA NA NA NA NA
10 15 NA NA NA NA NA NA NA
10 16 NA NA NA NA NA NA NA
10 17 NA NA NA NA NA NA NA
10 18 NA NA NA NA NA NA NA
10 19 NA NA NA NA NA NA NA
10 20 NA NA NA NA NA NA NA
10 21 NA NA NA NA NA NA NA
10 22 NA NA NA NA NA NA NA
1023 NA NA NA NA NA NA NA
10 24 NA NA NA NA NA NA NA
10 25 NA NA NA NA NA NA NA
10 26 NA NA NA NA NA NA NA
10 27 NA NA NA NA NA NA NA
10 28 NA NA NA NA NA NA NA
10 29 NA NA NA NA NA NA NA
10 30 NA NA NA NA NA NA NA
10 31 NA NA NA NA NA NA NA
11 01 NA NA NA NA NA NA NA
11 2 NA NA NA NA NA NA NA
11 03 NA NA NA NA NA NA NA
11 4 NA NA NA NA NA NA NA
11 05 NA NA NA NA NA NA NA
11 6 NA NA NA NA NA NA NA
11 7 NA NA NA NA NA NA NA
11 8 NA NA NA NA NA NA NA
11 9 NA NA NA NA NA NA NA
11 10 NA NA NA NA NA NA NA
11 11 NA NA NA NA NA NA NA
9 13 NA NA NA NA NA NA NA
11 14 NA NA NA NA NA NA NA
11 15 NA NA NA NA NA NA NA
11 16 NA NA NA NA NA NA NA
11 17 NA NA NA NA NA NA NA
11 18 NA NA NA NA NA NA NA
11 19 NA NA NA NA NA NA NA
11 21 NA NA NA NA NA NA NA
11 22 NA NA NA NA NA NA NA
Shannon County (Alley Spring) - 2009
[ AgEBB ] -
[ Weather Stations ]