Commercial Agriculture Automated Weather Station Network
Hourly Weather Data
Station:  Boone County, Capen Park (Columbia)
Year = 2026

                       2 IN. 4 IN. 8 IN. 20 IN. 40 IN.
DATE  TIME  AIR   REL  MULCH MULCH MULCH MULCH  MULCH  WIND  WIND  SOLAR  PRECIP
            TEMP  HUM  SOIL  SOIL  SOIL  SOIL   SOIL   SPEED DIR    RAD
                       TEMP  TEMP  TEMP  TEMP   TEMP
             F     %    F     F     F     F      F     MI/HR DEG  W/M**2  INCHES

 1 31  100    7    82   33    34    36    39     43     1.5  312     0.0    0.00
 1 31  200    7    81   33    34    36    39     43     2.0  313     0.0    0.00
 1 31  300    7    79   33    34    36    39     43     1.8  332     0.0    0.00
 1 31  400    6    79   33    34    36    39     43     1.5  335     0.0    0.00
 1 31  500    5    79   33    34    36    39     43     1.8  308     0.0    0.00
 1 31  600    3    82   33    34    36    39     43     0.7  254     0.0    0.00
 1 31  700    1    85   33    34    36    39     43     0.6  255     0.0    0.00
 1 31  800    0    87   33    34    36    39     43     0.6  237     5.2    0.00
 1 31  900    4    82   33    34    35    39     43     1.4  268    29.9    0.00
 1 31 1000   10    67   33    34    35    39     43     0.9  308   178.3    0.00
 1 31 1100   16    53   33    34    35    39     43     1.1  293   354.5    0.00
 1 31 1200   18    49   33    34    35    39     43     1.8  293   426.8    0.00
 1 31 1300   21    47   33    34    35    39     43     1.5  305   462.6    0.00
 1 31 1400   23    46   33    34    35    39     43     2.0  293   488.8    0.00
 1 31 1500   24    46   33    34    35    39     43     2.2  298   416.5    0.00
 1 31 1600   23    47   33    34    35    39     43     2.1  302   298.1    0.00
 1 31 1700   20    52   33    34    35    39     43     2.0  298    98.3    0.00
 1 31 1800   17    59   33    34    35    39     43     0.9  317     4.3    0.00
 1 31 1900   13    66   33    34    35    39     43     0.5  286     0.0    0.00
 1 31 2000    8    75   33    34    35    39     43     0.4  300     0.0    0.00
 1 31 2100    5    79   33    34    35    39     43     0.4  300     0.0    0.00
 1 31 2200    3    82   33    34    35    39     43     0.4  300     0.0    0.00
 1 31 2300    1    84   33    34    35    39     43     0.4  300     0.0    0.00
 1 31 2400    0    86   33    34    35    39     43     0.4  300     0.0    0.00

[ AgEBB ] - [ Weather Stations ]