Commercial Agriculture Automated Weather Station Network
Hourly Weather Data
Station:  Boone County, South Farms (4 miles southeast of Columbia)
Year = 2025

                        2in.   4in.   8in.   20in.
 DATE  TIME  AIR   REL  BARE   SOD    SOD    SOD   WIND   WIND  SOLAR  PRECIP
             TEMP  HUM  SOIL   SOIL   SOIL   SOIL  SPEED  DIR    RAD
                        TEMP   TEMP   TEMP   TEMP
              F     %    F      F       F     F    MI/HR  DEG   W/M**2 INCHES

10  6  100   65    83     68     70    71    70      0.1   121    0.0    0.00
10  6  200   65    84     67     70    71    70      0.0   142    0.0    0.00
10  6  300   64    86     67     70    71    70      1.6   145    0.0    0.00
10  6  400   65    86     66     69    71    70      0.9   148    0.0    0.00
10  6  500   64    87     66     69    70    70      1.2   150    0.0    0.00
10  6  600   64    88     66     69    70    70      0.5   150    0.1    0.00
10  6  700   64    88     66     69    70    70      0.0   117   25.4    0.00
10  6  800   67    82     66     69    70    70      0.0   183  138.8    0.00
10  6  900   73    72     67     69    70    70      3.5   184  349.0    0.00
10  6 1000   77    64     69     69    70    70      4.2   216  493.7    0.00
10  6 1100   80    59     72     70    70    70      3.0   280  608.5    0.00
10  6 1200   82    56     76     71    70    70      3.4   329  565.1    0.00
10  6 1300   82    57     77     73    70    70      6.4   337  585.6    0.00
10  6 1400   82    53     79     74    71    70      2.0   332  417.3    0.00
10  6 1500   84    48     80     75    71    70      1.3   141  505.4    0.00
10  6 1600   84    48     81     76    71    70      3.6   161  295.9    0.00
10  6 1700   83    48     80     76    72    70      0.7   141  174.9    0.00
10  6 1800   80    55     78     76    72    70      0.0     0   25.9    0.00
10  6 1900   76    62     75     75    72    70      0.0     0    0.0    0.00
10  6 2000   74    66     74     75    73    70      0.0     0    0.0    0.00
10  6 2100   72    71     73     74    73    70      0.3   132    0.0    0.00
10  6 2200   72    73     72     74    72    70      0.0     0    0.0    0.00
10  6 2300   70    78     71     73    72    70      0.0     0    0.0    0.00
10  6 2400   69    82     71     73    72    70      0.0     0    0.0    0.00

[ AgEBB ] - [ Weather Stations ]