AgEBB Alt Header
2018 Preliminary Cotton Performance Testing Results
University of Missouri -Fisher Delta Research Center | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irrigated Silt OVT | ||||||||||
Location: Lee Farm, MO | ||||||||||
Investigators: Calvin Meeks | ||||||||||
Planted: May 7, 2018 Harvested: September 28, 2018 | ||||||||||
Lint Yield (lbs/ac) | % Turnout | |||||||||
PX5B73W3FE | 2076.696 A | 42.9 FGHIJKLM | ||||||||
PX5C09W3FE | 1983.725 AB | 45.7 A | ||||||||
DP 1646 B2XF | 1965.378 ABC | 43.5 CDEFGHIJ | ||||||||
DP 1725 B2XF | 1933.32 ABCD | 45.4 AB | ||||||||
17R931NRB3XF | 1917.722 ABCD | 44.2 BCDEFG | ||||||||
PX3B09W3FE | 1907.215 ABCD | 44.0 CDEFGH | ||||||||
DP 1820 B3XF | 1898.237 ABCD | 44.0 CDEFGH | ||||||||
PHY 480 W3FE | 1897.124 ABCD | 42.6 IJKLMN | ||||||||
CROPLAN 9608 | 1888.85 ABCD | 44.4 ABCDE | ||||||||
BX 1974GLTP | 1844.496 ABCDE | 44.8 ABC | ||||||||
5T 4949 GLT | 1842.762 ABCDE | 44.7 ABC | ||||||||
PX5D28BW3FE | 1794.659 ABCDEF | 44.7 ABC | ||||||||
BX 1973GLTP | 1794.464 ABCDEF | 44.8 ABC | ||||||||
PHY 430 W3FE | 1786.897 ABCDEF | 44.2 BCDEF | ||||||||
PX4A64W3FE | 1784.976 ABCDEF | 43.4 CDEFGHIJ | ||||||||
PHY 340 W3FE | 1750.026 ABCDEF | 43.7 CDEFGHI | ||||||||
CPS 1728 NR B2XF | 1745.096 ABCDEF | 42.7 HIJKLM | ||||||||
PHY 330 W3FE | 1739.14 ABCDEF | 43.9 CDEFGH | ||||||||
CPS 18507-D | 1733.014 ABCDEF | 43.7 CDEFGHI | ||||||||
PX3B07W3FE | 1732.754 ABCDEF | 43.0 FGHIJKLM | ||||||||
PHY 300 W3FE | 1725.994 ABCDEF | 44.0 CDEFGH | ||||||||
CPS 18501-B | 1716.186 ABCDEF | 40.4 QRST | ||||||||
5T 5471GLTP | 1704.978 ABCDEF | 42.3 JKLMNO | ||||||||
5T 5122 GLT | 1699.655 ABCDEF | 41.2 NOPQR | ||||||||
5T 5818GLTP | 1699.645 ABCDEF | 41.1 OPQRS | ||||||||
CPS 18817 B3XF | 1693.507 ABCDEFG | 43.5 CDEFGHIJ | ||||||||
PHY 312 WRF | 1693.439 ABCDEFG | 42.3 JKLMNO | ||||||||
PHY 444 WRF | 1662.669 ABCDEFGH | 42.8 HIJKLM | ||||||||
PHY 440 W3FE | 1630.147 ABCDEFGHI | 42.7 HIJKLM | ||||||||
17R821B3XF | 1612.169 ABCDEFGHIJ | 43.3 DEFGHIJK | ||||||||
DP 1614 B2XF | 1607.699 ABCDEFGHIJ | 44.6 ABCD | ||||||||
NG 4601 B2XF | 1606.113 ABCDEFGHIJ | 43.9 CDEFGHI | ||||||||
PHY 320 W3FE | 1606.039 ABCDEFGHIJ | 42.3 JKLMNO | ||||||||
DP 1518 B2XF | 1602.939 ABCDEFGHIJ | 40.8 PQRS | ||||||||
CROPLAN 3475 | 1562.407 BCDEFGHIJ | 40.4 QRST | ||||||||
CPS 18506-D | 1561.065 BCDEFGHIJ | 42.7 HIJKLM | ||||||||
PX4A69W3FE | 1551.876 BCDEFGHIJ | 43.7 CDEFGHI | ||||||||
DG 3385 B2XF | 1547.212 BCDEFGHIJ | 41.6 MNOPQ | ||||||||
BX 1976GLTP | 1531.902 BCDEFGHIJ | 43.9 CDEFGHI | ||||||||
17R818B3XF | 1530.634 BCDEFGHIJ | 42.8 GHIJKLM | ||||||||
CROPLAN 9178 | 1523.974 BCDEFGHIJ | 43.7 CDEFGHI | ||||||||
PHY 350 W3FE | 1522.947 BCDEFGHIJ | 41.3 NOPQR | ||||||||
PX3C06W3FE | 1495.463 CDEFGHIJ | 41.8 LMNOP | ||||||||
WinField United 18XC9 | 1481.28 DEFGHIJ | 41.9 LMNOP | ||||||||
NG 3729 B2XF | 1477.957 DEFGHIJ | 41.2 OPQR | ||||||||
5T 5517GLTP | 1471.945 DEFGHIJ | 39.4 TU | ||||||||
DG 3433 B2XF | 1404.238 EFGHIJ | 41.3 NOPQR | ||||||||
BX 1975GLTP | 1394.105 EFGHIJ | 44.0 CDEFGH | ||||||||
AMX 1801 B3XF | 1387.522 EFGHIJ | 40.9 PQRS | ||||||||
DG 3214 B2XF | 1361.43 FGHIJ | 41.1 OPQRS | ||||||||
CPS 18504-C | 1358.452 EFGHIJ | 40.2 RSTU | ||||||||
5T 5020 GLT | 1357.544 FGHIJ | 38.8 U | ||||||||
NG 4689 B2XF | 1217.882 GHIJ | 39.8 STU | ||||||||
NG 3699 B2XF | 1216.08 GHIJ | 39.0 U | ||||||||
DP 1823 NRB2XF | 1190.467 HIJ | 43.2 EFGHIJKL | ||||||||
CPS 18504-D | 1189.557 HIJ | 42.0 KLMNOP | ||||||||
NG 4777 B2XF | 1175.734 IJ | 39.5 TU | ||||||||
NG 3780 B2XF | 1144.742 J | 39.4 TU | ||||||||
Means followed by same letter do not significantly differ, Pvalues were as follows, Lint yield, PValue=0.0045, Turnout, P<.0001. |